适用范围: 本规格书适用于JW-2000型空气净化器用高效HEPA过滤网,用于去除空气中的粉尘、花粉、烟雾、细菌等。 产品名称: 高效HEPA过滤网 规格及型号: JW-2000型HEPA滤网,规格:94
	适用范围:
	本规格书适用于JW-2000型空气净化器用高效HEPA过滤网,用于去除空气中的粉尘、花粉、烟雾、细菌等。
	
	产品名称:
	高效HEPA过滤网
	
	规格及型号:
	JW-2000型HEPA滤网,规格:945*290*50mm
	
	材料说明:
	本产品由材料为HY一2S98% 超细熔喷聚丙烯滤布(PP)复合材料,过滤效率:98%,阻力18Pa。滤芯经折叠、打胶定型而成,齿距为:4一4.5mm,胶距为:50.8mm,四周用600g/㎡彩色纸盒封边,纸盒边框尺寸为12mm。
	
	
	
	
	
	
	 
| 展开面积(m2) | 2.13㎡ | |
| 一次过滤效率(%) | ≥95% | 0.3um-0.5um | 
| HEPA滤板制作要求 | 胶距:50.8mm,波峰高度:24mm, 齿距:4一4.5mm. | |
| 密封框架 | 采用600g彩色纸盒制作而成 | |
| 产品褶数 | 98 | |
| 黏合剂 | 此HEPA产品采用环保型热熔胶折叠定型而成 | |
| 使用寿命 | 8-10月 | |
| 物品名称 | 材 质 | 说 明 | 
| HEPA过滤网 | PPC04 超细熔喷聚丙烯滤纸,克重:100g | 折叠、打胶、密封而成。 | 
	品质规格:
	        
| HEPA过滤网检验标准 | |||
| 检验项目 | 规格值 | 检验方法 | |
| 过滤器尺寸 | .长度 | 945±1.0mm | 直尺、游标卡尺测量 | 
| .宽度 | 290±1.0mm | ||
| .高度 | 50±0.5mm | ||
| 外观 | 表面整洁,无破损、污染,起伏均匀 | 目测 | |
| 耐湿性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
| 耐热性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
| 耐寒性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
| 项目 | 检查数量 | 装 置 | 条 件 | 
| 尺寸 | 1pcs/包 | 钢卷尺、卡尺 | 测定机限于校正品 | 
| 外观 | 全数 | 目视确定 | 
