构成材料及运行条件
	框材:铝合金外框
	密封物:聚胺脂胶
	分隔物:热熔胶
	密封条:醋酸乙酯
	滤料:玻纤滤纸/聚脂纤维滤料
	使用最高温度、湿度:80℃、80%
	
	
	
	 
| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效率(比色法) (%) | 容尘量 (g) | 
| 610×610×50 | 700~1500 | ≤120-200 | F6~F9 | 450 | 
| 915×610×50 | 1000~2200 | ≤120-200 | F6~F9 | 680 | 
| 1220×610×50 | 1400~3000 | ≤120-200 | F6~F9 | 900 | 
| 610×610×69 | 1000~2000 | ≤120-200 | F6~F9 | 560 | 
| 915×610×69 | 1500~3000 | ≤120-200 | F6~F9 | 840 | 
| 1220×610×69 | 2000~4000 | ≤120-200 | F6~F9 | 1120 | 
