构成材料及运行条件
	框材:镀锌板外框、不锈钢外框、普通塑料外框、ABS外框
	密封物:聚胺脂胶
	分隔物:铝箔
	密封条:醋酸乙酯
	滤料:玻纤滤纸F6-H14;聚酯纤维(PP料)F6-H13
	使用最高温度、湿度:80℃、80%
	

| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 滤料 | 容尘量 (g) | ||
| 中效 | 亚高效 | 高效 | ||||
| 592×287×292 | 1500 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 玻璃纤维 | 400 | 
| 592×490×292 | 2400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 700 | |
| 592×592×292 | 3000 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 800 | |
| 610×305×292 | 1700 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 450 | |
| 610×610×292 | 3400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 900 | |
| 592×287×292 | 1500 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 聚酯纤维(PP料) | 400 | 
| 592×490×292 | 2400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 700 | |
| 592×592×292 | 3000 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 800 | |
| 610×305×292 | 1700 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 450 | |
| 610×610×292 | 3400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 900 | |
适用于各种局部净化设备和洁净厂房的末端净化。
