

| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效率(级别) (class) | 滤料型号 | |
| 295×295×46mm | 1000m3/h | 35Pa | ≥80% (吸附效率) | G3 G4 | 黑色带活性炭粉过滤棉 | 
| 495×295X46m | 1600m3/h | ||||
| 495×495×46mm | 2800m3/h | ||||
| 595×295X46mm | 2000m3/h | ||||
| 595×495×46mm | 3300m3/h | ||||
| 595×595×46mm | 4000m3/h | ||||
