构成材料及运行条件
	框材:铝合金或镀锌板外框
	滤料材质:新型复合无纺布
	滤料颜色:F5(白色)45%(浅黄色)、F6(绿色)65%(桔红色)
	F7(粉红色)85%(紫色)、F8(浅黄色)95%(深黄色)
	密封条:醋酸乙酯
	使用最高温度,湿度:80℃、80%
	
	
	
	
| 型号 | 尺寸 长*宽*深 (MM) | 滤料颜色 | 袋数 | 材质 | ||
| 国内标准 | 欧洲标准 | 外框 | 滤料 | |||
| F5(45%) | 595*595*600 | 浅黄色 | 白色 | 8 | 镀锌铁/铝框 | 无纺布 | 
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | 橙色 | 绿色 | 8 | 镀锌铁/铝框 | 无纺布 | 
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | 紫色 | 粉红色 | 8 | 镀锌铁/铝框 | 无纺布 | 
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | 深黄色 | 浅黄色 | 8 | 镀锌铁/铝框 | 无纺布 | 
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | 白色 | 白色 | 8 | 镀锌铁/铝框 | 无纺布 | 
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
